AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
D | B | B | A | D | A | C | B | B | D | A | B | B | D | C | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
D | A | A | B | B | C | C | A | B | A | D | B | B | D | D | |||||||
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
B | A | C | A | D | B | A | C | D | A | B | A | C | D | C | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
A | C | D | B | A | C | C | D | A | A | D | C | B | A | B | |||||||
ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
B | A | C | A | D | B | A | C | D | A | B | A | C | D | C | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
C | C | D | A | D | D | D | A | B | D | B | C | A | C | A | |||||||
EDUCADOR DE CRECHE | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
D | B | B | A | D | A | C | B | B | D | A | B | B | D | C | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
C | A | B | C | D | B | B | B | C | B | D | C | C | D | D | |||||||
MERENDEIRA | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
D | A | C | C | D | A | C | B | C | B | D | B | A | C | C | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
D | C | A | B | D | A | C | D | C | B | C | A | C | B | B | |||||||
MONITOR | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
B | A | C | A | D | B | A | C | D | A | B | A | C | D | C | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
A | C | D | A | B | C | C | A | B | A | B | B | B | D | A | |||||||
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB I |
|||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
B | A | C | A | D | B | A | C | D | A | B | A | C | D | C | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
A | D | C | B | B | C | C | A | B | D | B | A | C | B | C | |||||||
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – PEB II | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
D | B | B | A | D | A | C | B | B | D | A | B | B | D | C | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
D | C | B | D | C | A | B | D | A | A | C | D | C | C | B | |||||||
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PII | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
D | B | B | A | D | A | C | B | B | D | A | B | B | D | C | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
D | A | B | C | C | D | D | C | B | C | B | D | D | C | A | |||||||
PROFESSOR EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PII | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
D | B | B | A | D | A | C | B | B | D | A | B | B | D | C | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
D | A | B | C | C | D | D | C | B | C | D | B | A | A | A | |||||||
PSICÓLOGO ESCOLAR | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
D | B | B | A | D | A | C | B | B | D | A | B | B | D | C | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
A | D | D | C | A | C | A | B | C | B | A | A | D | B | C |